002.pngGAS

ガス業務について

弊社ではお客様の家庭で使用されている都市ガスから、LPへのガスの切
り替え作業を取り扱っております。安価なガス会社のご提案など、お客様
のご要望に寄り添えるプランをご提供。
手続きに不安のある方にも、弊社をおすすめできる理由があります。

オゼキチャージがご提案する簡単ガス切替

010.png

プロパンガスの会社は
自由に選べます

平成9年からプロパンガスの自由化が始まり、各家庭で自由にガス会社を選べるようになりました。ガス会社ごとに料金設定が異なり、より安い契約に変更するだけでガス料金が削減できます。

011.png

お客様は
当社への電話一本でOK

他社からオゼキチャージのガスプランへの変更はお客様の電話一本でOKです。まずは料金のシュミレーションや相談からでもお気軽にお問い合せください。

012.png

ガス切替でお金は不要
手続きも簡単

ガス会社の切り替えに手数料・工事費などお金は一切かかりません。今までのガス会社に違約金等が発生する場合は当社が負担します。面倒な手続きもわれわれが全て行います。

ガス切替の流れ

1

お客様から切換え依頼の電話をお願いします

切替のご希望ご相談は電話一本で全て対応いたします。

2

「切替します」委任状に記入いただきます

簡単な記入と認印・サインをお願い致します。

3

弊社の担当がお客様へ詳細を説明いたします

切替の流れや契約についての説明と、工事の日程も調整します。

4

切替工事を行います

ガスボンベの交換(約1時間)をし、ガス検査表と自動振 替依頼書に認印・サインをいただきます。

5

転換完了

利用分の料金が指定口座より引き落としされます。

LPガスをおすすめする理由

LPガスは災害に強い

甚大な被害のあった東日本大震災では、建物が損壊または流されてしまった物件を除き、約3週間程でほぼ全件の復旧が完了し、都市ガスや電力よりも早い復旧を果たしました。

ボンベから直通なので迅速な対応が可能

地下埋設のガス管の為
復旧に時間がかかる

オゼキチャージは地元密着型、お客様の生活に寄り添います

創業90年以上の信頼と実績

当社はガスも普及していなかった大正14年から炭の販売を営み、火力を供給する会社として歩んできました。小回りの利く中小企業だからこその対応をし、スタッフ一人一人が常にお客様の目線で、共に問題を解決できるパートナーとしてあなたの暮らしを守ります。

016.png

トラブルにも安心、迅速対応

弊社ならではの近くて安心なサポート体制で、豊橋・豊川を中心にご相談やトラブルもすぐに対応。緊急時の場合も年中無休でつながる窓口はもちろん、器具や部品も在庫を常備しているので迅速な修理・交換など対応が可能です。 トラブルにも安心、迅速対応

014.png

ガス器具も豊富に販売

お客様のニーズにあわせた有名メーカー各種、新商品やおすすめ製品など、ガス器具を豊富に取り揃えています。 細かいご要望やご質問などお気軽にご相談くださいませ。ガス器具も豊富に販売

017.png

オゼキチャージの「Next to Gasプラン」がお得!

エコジョーズ+ガス暖房器具+ガスコンロ
ガス料金自動振替 のお客様が対象

現在お使いのガス料金と
比較してみてください。

今現在お使いのガスの検針票などをご覧いただき、ガス使量㎥とガス料金額を見て当店の価格表と比べてみてください。

Next to Gasプラン 料金表(消費税込)※原・燃料調整費により価格が増減することがあります
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
0 ¥1,470 ¥1,510 ¥1,560 ¥1,610 ¥1,650 ¥1,700 ¥1,740 ¥1,790 ¥1,840 ¥1,880 0
1 ¥1,920 ¥1,980 ¥2,020 ¥2,060 ¥2,110 ¥2,160 ¥2,200 ¥2,250 ¥2,290 ¥2,340 1
2 ¥2,390 ¥2,430 ¥2,470 ¥2,530 ¥2,570 ¥2,610 ¥2,660 ¥2,710 ¥2,750 ¥2,800 2
3 ¥2,840 ¥2,890 ¥2,940 ¥2,980 ¥3,020 ¥3,080 ¥3,120 ¥3,160 ¥3,210 ¥3,260 3
4 ¥3,300 ¥3,350 ¥3,390 ¥3,450 ¥3,490 ¥3,530 ¥3,570 ¥3,630 ¥3,670 ¥3,720 4
5 ¥3,760 ¥3,800 ¥3,840 ¥3,890 ¥3,920 ¥3,960 ¥4,010 ¥4,040 ¥4,070 ¥4,130 5
6 ¥4,160 ¥4,190 ¥4,240 ¥4,280 ¥4,310 ¥4,360 ¥4,400 ¥4,440 ¥4,470 ¥4,510 6
7 ¥4,560 ¥4,590 ¥4,630 ¥4,680 ¥4,710 ¥4,750 ¥4,800 ¥4,830 ¥4,860 ¥4,910 7
8 ¥4,950 ¥4,990 ¥5,030 ¥5,070 ¥5,110 ¥5,150 ¥5,180 ¥5,230 ¥5,260 ¥5,300 8
9 ¥5,350 ¥5,380 ¥5,420 ¥5,460 ¥5,500 ¥5,540 ¥5,580 ¥5,620 ¥5,660 ¥5,700 9
10 ¥5,730 ¥5,780 ¥5,810 ¥5,840 ¥5,880 ¥5,910 ¥5,950 ¥5,980 ¥6,020 ¥6,050 10
11 ¥6,090 ¥6,120 ¥6,160 ¥6,190 ¥6,220 ¥6,260 ¥6,300 ¥6,340 ¥6,360 ¥6,390 11
12 ¥6,440 ¥6,470 ¥6,510 ¥6,530 ¥6,580 ¥6,610 ¥6,640 ¥6,690 ¥6,710 ¥6,750 12
13 ¥6,780 ¥6,830 ¥6,860 ¥6,880 ¥6,920 ¥6,960 ¥7,000 ¥7,030 ¥7,060 ¥7,100 13
14 ¥7,130 ¥7,170 ¥7,200 ¥7,240 ¥7,270 ¥7,310 ¥7,340 ¥7,380 ¥7,410 ¥7,440 14
15 ¥7,480 ¥7,520 ¥7,560 ¥7,580 ¥7,610 ¥7,660 ¥7,690 ¥7,730 ¥7,750 ¥7,800 15
16 ¥7,830 ¥7,860 ¥7,910 ¥7,930 ¥7,970 ¥8,000 ¥8,050 ¥8,080 ¥8,100 ¥8,140 16
17 ¥8,180 ¥8,220 ¥8,250 ¥8,280 ¥8,320 ¥8,350 ¥8,390 ¥8,420 ¥8,460 ¥8,490 17
18 ¥8,530 ¥8,560 ¥8,610 ¥8,630 ¥8,660 ¥8,700 ¥8,740 ¥8,780 ¥8,800 ¥8,850 18
19 ¥8,880 ¥8,910 ¥8,950 ¥8,970 ¥9,020 ¥9,050 ¥9,090 ¥9,130 ¥9,150 ¥9,190 19
20 ¥9,220 ¥9,270 ¥9,300 ¥9,330 ¥9,360 ¥9,400 ¥9,440 ¥9,470 ¥9,500 ¥9,540 20
21 ¥9,580 ¥9,610 ¥9,640 ¥9,680 ¥9,710 ¥9,750 ¥9,780 ¥9,830 ¥9,850 ¥9,880 21
22 ¥9,930 ¥9,960 ¥10,000 ¥10,020 ¥10,070 ¥10,100 ¥10,130 ¥10,170 ¥10,200 ¥10,240 22
23 ¥10,270 ¥10,310 ¥10,350 ¥10,370 ¥10,410 ¥10,440 ¥10,490 ¥10,520 ¥10,550 ¥10,580 23
24 ¥10,620 ¥10,660 ¥10,690 ¥10,720 ¥10,760 ¥10,800 ¥10,830 ¥10,860 ¥10,900 ¥10,930 24
25 ¥10,970 ¥11,010 ¥11,040 ¥11,070 ¥11,100 ¥11,130 ¥11,180 ¥11,200 ¥11,230 ¥11,260 25
26 ¥11,300 ¥11,340 ¥11,360 ¥11,400 ¥11,430 ¥11,470 ¥11,500 ¥11,530 ¥11,570 ¥11,590 26
27 ¥11,630 ¥11,660 ¥11,700 ¥11,730 ¥11,760 ¥11,790 ¥11,840 ¥11,860 ¥11,900 ¥11,920 27
28 ¥11,970 ¥12,000 ¥12,020 ¥12,060 ¥12,090 ¥12,130 ¥12,160 ¥12,190 ¥12,230 ¥12,260 28
29 ¥12,290 ¥12,330 ¥12,360 ¥12,400 ¥12,420 ¥12,450 ¥12,500 ¥12,520 ¥12,560 ¥12,580 29
30 ¥12,630 ¥12,660 ¥12,690 ¥12,720 ¥12,750 ¥12,790 ¥12,830 ¥12,850 ¥12,880 ¥12,920 30
31 ¥12,950 ¥12,990 ¥13,010 ¥13,060 ¥13,080 ¥13,120 ¥13,150 ¥13,190 ¥13,220 ¥13,240 31
32 ¥13,280 ¥13,320 ¥13,350 ¥13,380 ¥13,410 ¥13,450 ¥13,490 ¥13,510 ¥13,550 ¥13,580 32
33 ¥13,620 ¥13,650 ¥13,670 ¥13,720 ¥13,740 ¥13,780 ¥13,810 ¥13,850 ¥13,880 ¥13,910 33
34 ¥13,940 ¥13,990 ¥14,010 ¥14,050 ¥14,070 ¥14,100 ¥14,150 ¥14,170 ¥14,210 ¥14,230 34
35 ¥14,280 ¥14,310 ¥14,340 ¥14,370 ¥14,410 ¥14,440 ¥14,480 ¥14,500 ¥14,540 ¥14,570 35
36 ¥14,600 ¥14,640 ¥14,670 ¥14,710 ¥14,730 ¥14,770 ¥14,810 ¥14,840 ¥14,870 ¥14,890 36
37 ¥14,940 ¥14,970 ¥15,000 ¥15,030 ¥15,070 ¥15,100 ¥15,140 ¥15,160 ¥15,210 ¥15,230 37
38 ¥15,270 ¥15,300 ¥15,330 ¥15,370 ¥15,390 ¥15,430 ¥15,470 ¥15,500 ¥15,530 ¥15,560 38
39 ¥15,600 ¥15,640 ¥15,660 ¥15,700 ¥15,720 ¥15,760 ¥15,800 ¥15,820 ¥15,870 ¥15,890 39
40 ¥15,930 ¥15,960 ¥15,990 ¥16,030 ¥16,060 ¥16,090 ¥16,140 ¥16,160 ¥16,190 ¥16,220 40
41 ¥16,250 ¥16,300 ¥16,320 ¥16,360 ¥16,380 ¥16,430 ¥16,460 ¥16,490 ¥16,520 ¥16,550 41
42 ¥16,590 ¥16,620 ¥16,650 ¥16,690 ¥16,720 ¥16,750 ¥16,790 ¥16,820 ¥16,860 ¥16,880 42
43 ¥16,920 ¥16,960 ¥16,980 ¥17,020 ¥17,040 ¥17,090 ¥17,120 ¥17,150 ¥17,180 ¥17,220 43
44 ¥17,250 ¥17,290 ¥17,310 ¥17,360 ¥17,380 ¥17,410 ¥17,450 ¥17,470 ¥17,520 ¥17,540 44
45 ¥17,580 ¥17,610 ¥17,650 ¥17,680 ¥17,710 ¥17,740 ¥17,790 ¥17,810 ¥17,840 ¥17,870 45
46 ¥17,910 ¥17,950 ¥17,970 ¥18,010 ¥18,040 ¥18,080 ¥18,110 ¥18,140 ¥18,180 ¥18,200 46
47 ¥18,240 ¥18,270 ¥18,310 ¥18,340 ¥18,370 ¥18,400 ¥18,450 ¥18,470 ¥18,510 ¥18,530 47
48 ¥18,580 ¥18,610 ¥18,630 ¥18,670 ¥18,690 ¥18,740 ¥18,770 ¥18,800 ¥18,840 ¥18,870 48
49 ¥18,900 ¥18,940 ¥18,960 ¥19,010 ¥19,030 ¥19,060 ¥19,110 ¥19,130 ¥19,170 ¥19,190 49
50 ¥19,230 ¥19,260 ¥19,300 ¥19,320 ¥19,360 ¥19,390 ¥19,420 ¥19,450 ¥19,480 ¥19,520 50
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

お見積もりや質問だけでも、
まずはお気軽にお問い合せください


0532-52-8234
愛知県豊橋市大村町五貫森106-2